BẢNG HẠN MỨC GIAO DỊCH TIÊU CHUẨN TRÊN VCB DIGIBANK
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
I. Dành cho Khách hàng thông thường
Đơn vị: VND
| STT | Dịch vụ | HM tối thiểu/ Giao dịch | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phương thức xác thực | Tất cả các PTXT | MPIN | Vân tay/ Face ID | SMS OTP/Smart OTP | Facepay + SMS OTP | Facepay + Smart OTP | ||||||
| I | Nhóm chuyển tiền | 10 triệu (Không bao gồm mục 1.1) | 20 triệu (*) (Không bao gồm mục 1.1) | 1,5 tỷ (Không bao gồm mục 1.1) | 3 tỷ (Không bao gồm mục 1.1) | |||||||
| 1 | Chuyển tiền | |||||||||||
| 1.1 | Chuyển tiền cùng chủ tài khoản trong VCB | 2.000 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không áp dụng | Không áp dụng | |||||
| 1.2 | Chuyển tiền cho người nhận khác tại VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 1.3 | Chuyển tiền cho người nhận tại ngân hàng khác | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 1.4 | Gửi quà tặng cho người nhận khác VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 499.999.999 | 1,5 tỷ | 499.999.999 | 3 tỷ | |
| 1.5 | Gửi quà tặng cho người nhận tại VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 1.6 | Chuyển tiền tương lai, chuyển tiền định kỳ | 2.000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 3 tỷ | 3 tỷ | ||||
| 1.7 | Chuyển tiền nhanh qua tài khoản | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 499.999.999 | 1,5 tỷ | 499.999.999 | 3 tỷ | |
| 1.8 | Chuyển tiền nhanh qua thẻ | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 499.999.999 | 1,5 tỷ | 499.999.999 | 3 tỷ | |
| 1.9 | Chuyển tiền cho người hưởng nhận tiền mặt tại VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 1.10 | Chuyển tiền tới số điện thoại | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 1.11 | Chuyển tiền từ thiện | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 1.12 | Chuyển tiền mặt tại VNPOST | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 1.13 | Thực hiện đề nghị thanh toán | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |
| 2 | Nạp ví điện tử | |||||||||||
| 2.1 | Nạp tiền vào ví điện tử | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp | Không áp dụng | Không áp dụng | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 10 triệu VNĐ) | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 20 triệu VNĐ) (*) | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 500 triệu VNĐ) | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 500 triệu VNĐ) | ||||
| II | Nhóm Chuyển tiền nước ngoài | |||||||||||
| 1.1 | Chuyển tiền ra nước ngoài | 1 triệu | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 200 triệu | 1 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | |||
| III | Nhóm thanh toán hàng hóa, dịch vụ | 5 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | |||||||
| 1 | Nạp tiền | 5 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | |||||||
| 1.1 | Nạp tiền điện thoại | 30,000 | Không áp dụng | 500,000 | 5 triệu | 500,000 | 20 triệu | 500,000 | 20 triệu | 500,000 | 20 triệu | |
| 1.2 | Nạp tiền đại lý | Không quy định | Không áp dụng | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 5 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 50 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | |||||
| 1.3 | Nạp tiền tài khoản giao thông | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | |
| 2 | Thanh toán hàng hóa dịch vụ | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | |||||
| 2.1 | Thanh toán hóa đơn | Không quy định | Không áp dụng | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 5 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 100 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | |||||
| 2.2 | Dịch vụ mua sắm: Vé máy bay, vé xem phim, phòng khách sạn, vé tàu, vé xe, Taxi, đặt hoa, bảo hiểm | Không quy định | Không áp dụng | |||||||||
| 3 | Nộp NSNN | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | Không giới hạn | ||||||
| 3.1 | Nộp NSNN (nộp thuế nội địa, thuế trước bạ…) | Không quy định | Không áp dụng | Không áp dụng | 100 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 1,5 tỷ | Không giới hạn | |||
| 3.2 | Nộp bảo hiểm xã hội | Không quy định | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 1,5 tỷ | Không giới hạn | |
| 3.3 | Phí hạ tầng cảng biển | Không quy định | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 1,5 tỷ | Không giới hạn | |
| 4 | Dịch vụ tài chính | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 3 tỷ | |||||
| 4.1 | Nộp tiền chứng khoán | Không quy định | Không áp dụng | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 5 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 100 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1,5 tỷ VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 3 tỷ VNĐ) | |||||
| 5 | Thanh toán QR | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | ||||||
| 5.1 | QR Billing | Không quy định | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1 tỷ |
| 5.2 | QR xuyên biên giới (QR Outbound) | 5 triệu | 100 triệu | |||||||||
| 5.2.1 | CPM (Customer Presented Mode) - KH gen mã QR cho Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) quét mã | Theo quy định của từng HTTTQT [1] | Không áp dụng | Không áp dụng | 50 triệu (Không áp dụng SMS OTP) | 100 triệu (Không áp dụng SMS OTP) | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||
| 5.2.2 | MPM (Merchant Presented Mode) - ĐVCNTT gen mã QR cho KH quét | Theo quy định của từng HTTTQT | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 50 triệu | 100 triệu | Không áp dụng | Không áp dụng | |||
| 5.3 | QR khác | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 50 triệu | 100 triệu | 50 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | |
| IV | NHÓM DỊCH VỤ KHÁC | |||||||||||
| 1 | Thanh toán sao kê thẻ tín dụng | 50 triệu | 50 triệu | 100 triệu | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||
| 1.1 | Thanh toán sao kê thẻ tín dụng | Không quy định | Không áp dụng | Không áp dụng | Tối đa bằng số tiền dư nợ/số tiền sao kê của thẻ tín dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | |||||
| 2 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||||||||||
| 2.1 | Mở mới tài khoản tiết kiệm (dành cho các sản phẩm tiền gửi mở trực tuyến) | 3 triệu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không áp dụng | Không áp dụng | |||||
| 2.2 | Nộp thêm tiết kiệm/Đăng ký tiết kiệm tự động | 1 triệu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không áp dụng | Không áp dụng | |||||
| 2.3 | Rút một phần tiết kiệm/Tất toán tiết kiệm | Không quy định | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | Tối đa bằng số tiền tiết kiệm | Không áp dụng | Không áp dụng | |||
| 3 | Tín dụng | |||||||||||
| 3.1 | Thanh toán/Tất toán khoán vay | Không quy định | Không áp dụng | Không áp dụng | Tối đa bằng tổng số tiền phải thanh toán của khoản vay | Không áp dụng | Không áp dụng | |||||
1
Hệ thống thanh toán quốc tế
Ghi chú:
- (*) Tổng giá trị giao dịch lũy kế trong ngày thực hiện của nhóm chuyển tiền bằng các PTXT MPIN, FaceID, Vân tay, SMS OTP, Smart OTP trên 01 tài khoản thanh toán sẽ được tính giá trị bằng 0 ngay sau khi tài khoản thanh toán đó có phát sinh giao dịch được xác thực thành công bằng PTXT Facepay + SMS OTP/Facepay + Smart OTP. Theo đó, hạn mức giao dịch tối đa/ngày của PTXT SMS OTP có thể lên đến 50 triệu đồng/ngày, hạn mức giao dịch tối đa/ngày của PTXT Smart OTP là 3 tỷ đồng/ngày.
- Trường hợp Khách hàng đã đăng nhập VCB Digibank bằng PTXT FaceID, vân tay thì không áp dụng PTXT này khi thực hiện giao dịch (GD) trong phiên đăng nhập đó.
- Đối với giao dịch chuyển tiền tương lai, định kỳ:
- Tất cả các GD lập lệnh đều bắt buộc xác thực bằng PTXT Facepay.
- Tại ngày lập lệnh: Không tính số tiền GD vào hạn mức chuyển tiền/ngày của Digibank và hạn mức xác định PTXT.
- Tại ngày hạch toán: Số tiền GD thành công sẽ được tính vào hạn mức chuyển tiền/ngày của Digibank và hạn mức xác định PTXT.
II. Dành cho Khách hàng ưu tiên
Đơn vị: VND
| STT | Dịch vụ | HM tối thiểu/ Giao dịch | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | HM tối đa/ Giao dịch | HM tối đa/ ngày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phương thức xác thực | Tất cả các PTXT | MPIN | Vân tay/ Face ID | SMS OTP/Smart OTP | Facepay + SMS OTP | Facepay + Smart OTP | |||||||
| I | Nhóm chuyển tiền | 10 triệu (Không bao gồm mục 1.1) | 20 triệu (*) (Không bao gồm mục 1.1) | 1,5 tỷ (Không bao gồm mục 1.1) | 10 tỷ (Không bao gồm mục 1.1) | ||||||||
| 1 | Chuyển tiền | ||||||||||||
| 1.1 | Chuyển tiền cùng chủ tài khoản trong VCB | 2.000 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||
| 1.2 | Chuyển tiền cho người nhận khác tại VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 1.3 | Chuyển tiền cho người nhận tại ngân hàng khác | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 1.4 | Gửi quà tặng cho người nhận khác VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 499.999.999 | 1,5 tỷ | 499.999.999 | 10 tỷ | ||
| 1.5 | Gửi quà tặng cho người nhận tại VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 1.6 | Chuyển tiền tương lai, chuyển tiền định kỳ | 2.000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 10 tỷ | 10 tỷ | |||||
| 1.7 | Chuyển tiền nhanh qua tài khoản | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 499.999.999 | 1,5 tỷ | 499.999.999 | 10 tỷ | ||
| 1.8 | Chuyển tiền nhanh qua thẻ | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 499.999.999 | 1,5 tỷ | 499.999.999 | 10 tỷ | ||
| 1.9 | Chuyển tiền cho người hưởng nhận tiền mặt tại VCB | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 1.10 | Chuyển tiền tới số điện thoại | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 1.11 | Chuyển tiền từ thiện | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 1.12 | Chuyển tiền mặt tại VNPOST | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 1.13 | Thực hiện đề nghị thanh toán | 2.000 | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu (*) | 500 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||
| 2 | Nạp ví điện tử | ||||||||||||
| 2.1 | Nạp tiền vào ví điện tử | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp | Không áp dụng | Không áp dụng | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 10 triệu VNĐ) | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 20 triệu VNĐ) (*) | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 500 triệu VNĐ) | Theo quy định của VCB với từng nhà cung cấp (tối đa 500 triệu VNĐ) | |||||
| II | Nhóm Chuyển tiền nước ngoài | ||||||||||||
| 1.1 | Chuyển tiền ra nước ngoài | 1 triệu | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 200 triệu | 1 tỷ | 10 tỷ | 10 tỷ | ||||
| III | Nhóm thanh toán hàng hóa, dịch vụ | 5 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | ||||||||
| 1 | Nạp tiền | 5 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | ||||||||
| 1.1 | Nạp tiền điện thoại | 30,000 | Không áp dụng | 500,000 | 5 triệu | 500,000 | 20 triệu | 500,000 | 20 triệu | 500,000 | 20 triệu | ||
| 1.2 | Nạp tiền đại lý | Không quy định | Không áp dụng | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 5 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 50 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | ||||||
| 1.3 | Nạp tiền tài khoản giao thông | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | ||
| 2 | Thanh toán hàng hóa dịch vụ | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | 1 tỷ | ||||||
| 2.1 | Thanh toán hóa đơn | Không quy định | Không áp dụng | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 5 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 100 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1 tỷ VNĐ) | ||||||
| 2.2 | Dịch vụ mua sắm: Vé máy bay, vé xem phim, phòng khách sạn, vé tàu, vé xe, Taxi, đặt hoa, bảo hiểm | Không quy định | Không áp dụng | ||||||||||
| 3 | Nộp NSNN | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | Không giới hạn | |||||||
| 3.1 | Nộp NSNN (nộp thuế nội địa, thuế trước bạ…) | Không quy định | Không áp dụng | Không áp dụng | 100 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 1,5 tỷ | Không giới hạn | ||||
| 3.2 | Nộp bảo hiểm xã hội | Không quy định | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 1,5 tỷ | Không giới hạn | ||
| 3.3 | Phí hạ tầng cảng biển | Không quy định | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 1,5 tỷ | Không giới hạn | ||
| 4 | Dịch vụ tài chính | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 100 triệu | 1,5 tỷ | 10 tỷ | ||||||
| 4.1 | Nộp tiền chứng khoán | Không quy định | Không áp dụng | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 5 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 100 triệu VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 1,5 tỷ VNĐ) | Theo quy định của nhà cung cấp (tối đa 10 tỷ VNĐ) | ||||||
| 5 | Thanh toán QR | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | |||||||
| 5.1 | QR Billing | Không quy định | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 5 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | |
| 5.2 | QR xuyên biên giới (QR Outbound) | 5 triệu | 100 triệu | ||||||||||
| 5.2.1 | CPM (Customer Presented Mode) - KH gen mã QR cho Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) quét mã | Theo quy định của từng HTTTQT [2] | Không áp dụng | Không áp dụng | 50 triệu (Không áp dụng SMS OTP) | 100 triệu (Không áp dụng SMS OTP) | Không áp dụng | Không áp dụng | |||||
| 5.2.2 | MPM (Merchant Presented Mode) - ĐVCNTT gen mã QR cho KH quét | Theo quy định của từng HTTTQT | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 50 triệu | 100 triệu | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||
| 5.3 | QR khác | Không quy định | Không áp dụng | 5 triệu | 5 triệu | 50 triệu | 100 triệu | 50 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 1 tỷ | ||
| IV | NHÓM DỊCH VỤ KHÁC | ||||||||||||
| 1 | Thanh toán sao kê thẻ tín dụng | 50 triệu | 50 triệu | 100 triệu | Không giới hạn | Không giới hạn | |||||||
| 1.1 | Thanh toán sao kê thẻ tín dụng | Không quy định | Không áp dụng | Không áp dụng | Tối đa bằng số tiền dư nợ/số tiền sao kê của thẻ tín dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||
| 2 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||||||||||
| 2.1 | Mở mới tài khoản tiết kiệm (dành cho các sản phẩm tiền gửi mở trực tuyến) | 3 triệu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||
| 2.2 | Nộp thêm tiết kiệm/Đăng ký tiết kiệm tự động | 1 triệu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||
| 2.3 | Rút một phần tiết kiệm/Tất toán tiết kiệm | Không quy định | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | 50 triệu | Tối đa bằng số tiền tiết kiệm | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||
| 3 | Tín dụng | ||||||||||||
| 3.1 | Thanh toán/Tất toán khoán vay | Không quy định | Không áp dụng | Không áp dụng | Tối đa bằng tổng số tiền phải thanh toán của khoản vay | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||
2
Hệ thống thanh toán quốc tế
Ghi chú:
- (*) Tổng giá trị giao dịch lũy kế trong ngày thực hiện của nhóm chuyển tiền bằng các PTXT MPIN, FaceID, Vân tay, SMS OTP, Smart OTP trên 01 tài khoản thanh toán sẽ được tính giá trị bằng 0 ngay sau khi tài khoản thanh toán đó có phát sinh giao dịch được xác thực thành công bằng PTXT Facepay + SMS OTP/Facepay + Smart OTP. Theo đó, hạn mức giao dịch tối đa/ngày của PTXT SMS OTP có thể lên đến 50 triệu đồng/ngày, hạn mức giao dịch tối đa/ngày của PTXT Smart OTP là 10 tỷ đồng/ngày.
- Trường hợp Khách hàng đã đăng nhập VCB Digibank bằng PTXT FaceID, vân tay thì không áp dụng PTXT này khi thực hiện giao dịch trong phiên đăng nhập đó.
- Đối với giao dịch chuyển tiền tương lai, định kỳ:
- Tất cả các GD lập lệnh đều bắt buộc xác thực bằng PTXT Facepay.
- Tại ngày lập lệnh: Không tính số tiền GD vào hạn mức chuyển tiền/ngày của Digibank và hạn mức xác định PTXT.
- Tại ngày hạch toán: Số tiền GD thành công sẽ được tính vào hạn mức chuyển tiền/ngày của Digibank và hạn mức xác định PTXT.